RXS71FAV1B8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ventilator | Hitrost pretoka zraka | Hlajenje | Izjemno nizka | m³/min | 46.0 |
Ogrevanje | Izjemno nizka | m³/min | 46.0 | ||
Izjemno nizka | cfm | 1624 | |||
Ogrevanje | Izjemno nizka | cfm | 1624 | ||
Mere | Enota | Višina | mm | 770 | |
Širina | mm | 900 | |||
Globina | mm | 320 | |||
Teža | Enota | kg | 71 | ||
Motor ventilatorja | Hitrost | Hlajenje | Izjwemno nizka | vrt/min | 730 |
Ogrevanje | Izjwemno nizka | vrt/min | 730 | ||
Kompresor | Tip | Hermetično zaprt nihajni kompresor | |||
Območje delovanja | Hlajenje | Okolje | Min. | °CDB | -10 |
Maks. | °CDB | 46 | |||
Gretje | Okolje | Min. | ° CWB | -15 | |
Maks. | ° CWB | 18 | |||
Raven zvočnega tlaka | Hlajenje | Visok | dBA | 52 | |
Gretje | Visok | dBA | 52 | ||
Hladilno sredstvo | Tip | R-410A | |||
Polnitev | kg | 2.3 | |||
Polnjenje | tCO2Eq | 4.8 | |||
GWP | 2087.5 | ||||
Priključki napeljave | Dolžina cevi | Maks. | OU - IU | m | 30 |
Dodatno polnjenje hladilnega sredstva | kg/m | 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) | |||
Višinska razlika | IU - OU | Maks. | m | 20 | |
Standardni pripomočki | Installation manual | 1 | |||
Refrigerant charge label | 1 | ||||
Multilingual fluorinated greenhouse gases labels | 1 | ||||
Drain socket assy | 1 | ||||
Napajanje | Faza | 1~ | |||
Frekvenca | Hz | 50 | |||
Napetost | V | 220-240 | |||
Opombe | (1) - 220V | ||||
(2) - 230V | |||||
(3) - 240V |