Tabela s specifikacijami za RXP-L

RXP20L2V1B RXP20L5V1B RXP25L2V1B RXP25L5V1B RXP35L2V1B RXP35L5V1B RXP50L2V1B RXP60L2V1B RXP71L2V1B
Mere Enota Višina mm 550 550 550 550 550 550 734 734 734
    Širina mm 658 658 658 658 658 658 870 870 870
    Globina mm 275 275 275 275 275 275 373 373 373
Teža Enota kg 28 26 28 26 28 28 46.0 50.0 50.0
Kompresor Tip               Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor
Območje delovanja Hlajenje Okolje Min. ° CDB -10   -10   -10   -10 -10 -10
      Maks. ° CDB 46   46   46   46 46 46
  Gretje Okolje Min. ° CWB -15   -15   -15   -15 -15 -15
      Maks. ° CWB 18   18   18   18 18 18
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visok dBA 46 46 46 46 48 48
    Nom. dBA             47 49 52
  Gretje Visok dBA 47 47 47 47 48 48
    Nom. dBA             49 49 52
Hladilno sredstvo Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Polnitev kg 0.70 0.65 0.70 0.65 0.70 0.70 0.90 1.15 1.15
  Polnjenje tCO2Eq 0.48 0.44 0.48 0.44 0.48 0.48 0.61 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675 675
Priključki napeljave Dolžina cevi Maks. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 30 30 30
  Dodatno polnjenje hladilnega sredstva kg/m 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m)
  Višinska razlika IU - OU Maks. m 12 12 12 12 12 12 20 20 20
Standardni pripomočki Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap             3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napetost V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Kompresor Tip   Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor
Standardni pripomočki General safety precautions 1 1 1 1 1 1