Tabela s specifikacijami za RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R2V1B RXM50R5V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
Mere Enota Višina mm 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    Širina mm 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    Globina mm 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
Teža Enota kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
Kompresor Tip   Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor
Območje delovanja Hlajenje Okolje Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Gretje Okolje Min. ° CWB -15 -15 -15 -15 -21 -15 -21 -15 -21 -15
      Maks. ° CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Nom. dBA 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Gretje Nom. dBA 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
Hladilno sredstvo Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Polnitev kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  Polnjenje tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  GWP   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Priključki napeljave Dolžina cevi Maks. OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
  Dodatno polnjenje hladilnega sredstva kg/m 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m)
  Višinska razlika IU - OU Maks. m 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Standardni pripomočki Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napetost V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Opombe (1) - Možno samo v kombinaciji z CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Možno samo v kombinaciji z CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Možno samo v kombinaciji z CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
  (2) - Možno samo v kombinaciji s CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Možno samo v kombinaciji s CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Možno samo v kombinaciji s CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·
Standardni pripomočki Drain cap       3 3 3 3 3 3 3