Tabela s specifikacijami za RXM-A

RXM20A5V1B RXM25A5V1B RXM35A5V1B RXM42A5V1B RXM50A5V1B RXM50A2V1B RXM60A2V1B RXM60A5V1B RXM71A2V1B RXM71A5V1B
Mere Enota Višina mm 610 610 610 610 734     734   734
    Širina mm 923 923 923 923 954     954   954
    Globina mm 367 367 367 367 401     401   401
Teža Enota kg 36 36 36 40 49     49   55
Motor ventilatorja Hitrost Hlajenje Izjwemno nizka vrt/min 600 600 600 600 500
Kompresor Tip   Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor     Hermetično zaprt nihajni kompresor   Hermetično zaprt nihajni kompresor
Območje delovanja Hlajenje Okolje Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10     -10   -10
      Maks. °CDB 50 50 50 50 50 (1)     50   46
  Gretje Okolje Min. ° CWB -21 -21 -21 -21 -21 (1)     -21   -15
      Maks. ° CWB 18 18 18 18 18     18   18
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Nom. dBA 46 46 47 48 48     48   47
  Gretje Nom. dBA 47 47 49 49 49     49   48
Hladilno sredstvo Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32     R-32   R-32
  Polnitev kg 0.95 0.95 0.95 0.95 1.10     1.15   1.15
  Polnjenje tCO2Eq 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75     0.78   0.78
  GWP   675 675 675 675 675     675   675
Priključki napeljave Dolžina cevi Maks. OU - IU m 20 20 20 30 30     30   30
  Dodatno polnjenje hladilnega sredstva kg/m 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m)     0,02 (za dolžino napeljave nad 10m)   0,02 (za dolžino napeljave nad 10m)
  Višinska razlika IU - OU Maks. m 15 15 15 20 20     20   20
Standardni pripomočki Installation manual 1 1 1 1 1     1   1
  Drain joint 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1     1   1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1     1   1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap 3 3 3 3 1     3   3
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~     1~   1~
  Frekvenca Hz 50 50 50 50 50     50   50
  Napetost V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240     220-240   220-240
Opombe         (1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje     (1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje   (1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje
          (2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke     (2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke   (2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke
          (3) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline     (3) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline   (3) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline
Razpon energetske učinkovitosti           A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Standardni pripomočki Drain plug               1   1