Tabela s specifikacijami za RXF-A

RXF20A2V1B RXF20A5V1B RXF25A2V1B RXF25A5V1B RXF35A2V1B RXF35A5V1B RXF50A2V1B RXF60A2V1B RXF71A2V1B RXF71A5V1B
Mere Enota Višina mm 550 550 550 550 550 550 735 735 734 734
    Širina mm 658 658 658 658 658 658 825 825 870 870
    Globina mm 275 275 275 275 275 275 300 300 373 373
Teža Enota kg 26 26 26 26 28 28 47 47 50.0 50.0
Compressor Tip   Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor   Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor Hermetično zaprt nihajni kompresor
Območje delovanja Hlajenje Okolje Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visok dBA             47 49
    Nom. dBA 46 46 46 46 48 48     52 52
  Gretje Visok dBA             49 49
    Nom. dBA 47 47 47 47 48 48     52 52
Hladilno sredstvo Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Polnitev kg 0.65 0.65 0.65 0.65 0.70 0.70 1.40 1.45 1.15 1.15
  Polnjenje tCO2Eq 0.44 0.44 0.44 0.44 0.48 0.48 0.95 0.98 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675
Priključki napeljave Dolžina cevi Maks. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 30 30 30 30
  Dodatno polnjenje hladilnega sredstva kg/m 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m) 0,02 (za dolžino napeljave nad 10m)
  Višinska razlika IU - OU Maks. m 12 12 12 12 12 12 20.0 20.0 20 20
Standardni pripomočki Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napetost V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Kompresor Tip               Hermetično zaprt nihajni kompresor
Standardni pripomočki Drain cap                 3 3