Tabela s specifikacijami za FWXV-ATV3R

FWXV10ABTV3R FWXV10AATV3R FWXV15ABTV3R FWXV15AATV3R FWXV20ABTV3R FWXV20AATV3R
Zmogljivost hlajenja 7/12 °C Min. kW 0.78 0.66 1.10 1.30 1.13 1.82
    Sred. kW 1.11 1.36 1.65 2.16 1.98 2.52
    Maks. kW 1.62 1.77 2.64 2.89 2.99 3.20
Občutena zmogljivost hlajenja 7/12 °C Min. kW 0.58 0.39 0.82 0.99 0.85 1.22
    Sred. kW 0.71 0.98 1.15 1.53 1.55 1.55
    Maks. kW 1.25 1.33 1.91 2.10 2.33 1.78
Zmogljivost gretja 45/40 °C Min. kW 0.87 0.95 1.12 1.24 1.11 1.90
    Sred. kW 1.27 1.63 1.83 2.33 2.32 3.05
    Maks. kW 1.96 2.18 2.86 3.11 3.50 3.88
Vhodna moč Min. kW 0.01 0 0.01 0 0.01 0.01
  Sred. kW 0.01   0.01   0.01
  Maks. kW 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03
Hitrost ventilatorja Min. vrt/min 720.00 118.00 720.00 180.00 720.00 246.00
  Sred. vrt/min 1220.00 210.00 1220.00 318.00 1220.00 410.00
  Maks. vrt/min 1700.00 294.00 1700.00 438.00 1700.00 566.00
Ohišje Barva   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
  Material   Galvanizirana pločevina Galvanizirana pločevina Galvanizirana pločevina Galvanizirana pločevina Galvanizirana pločevina Galvanizirana pločevina
Mere Enota Višina mm 601 601 601 601 601 601
    Širina mm 999 999 1199 1200 1399 1400
    Globina mm 135 135 135 135 135 135
  Enota v embalaži Višina mm 690 690 690 690 690 690
    Širina mm 1230 1230 1430 1430 1630 1630
    Globina mm 210 210 210 210 210 210
Teža Enota kg 20 20 23 23 26 26
  Enota v embalaži kg 21 21 24 24 27 27
Embalaža Material   Karton Karton Karton Karton Karton Karton
  Teža kg 1 1 1 1 1 1
Toplotni izmenjevalnik Količina   1 1 1 1 1 1
  Notranji volumen tuljave l 0.8 0.8 1.1 1.1 1.5 1.5
  Polnjenje Obratovalni tlak bar 10 10 10 10 10 10
Vodni tokokrog Premer priključkov cevi in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Vodni krogotok Material za napeljavo   BAKER Medenina(CW617N) BAKER Medenina(CW617N) BAKER Medenina(CW617N)
  Pritisk Gretje Maks. bar 10 10 10 10 10 10
Vodni krogotok - padec vodnega tlaka Gretje 45/40 °C Min. kPa 7.00 1.30 9.00 8.60 8.00 3.80
      Sred. kPa 8.00 4.20 14.00 3.30 15.00 11.20
      Maks. kPa 11.00 7.20 23.00 11.50 22.00 21.30
  Hlajenje 7/12 °C Min. kPa 7.00 1.20 9.00 4.30 8.00 2.10
      Sred. kPa 8.00 2.80 14.00 19.30 15.00 13.10
      Maks. kPa 11.00 2.90 23.00 27.00 22.00 24.00
Vodni krogotok - hitrost pretoka vode Gretje 45/40 °C Min. kg/h 150.00 163.50 200.00 212.50 190.00 327.00
      Sred. kg/h 220.00 280.30 320.00 401.10 400.00 524.60
      Maks. kg/h 340.00 374.10 500.00 534.50 610.00 667.50
  Hlajenje 7/12 °C Min. kg/h 130.00 113.50 190.00 223.70 190.00 313.00
      Sred. kg/h 190.00 234.10 280.00 371.70 340.00 433.60
      Maks. kg/h 280.00 303.60 450.00 496.60 510.00 550.60
Raven zvočne moči Min. dBA 40 34 42 35 43 35
  Sred. dBA 47 43 49 43 50 44
  Največ dBA 56.0 51.0 57.0 53.0 58.0 55.0
Območje delovanja Gretje Stran vode Min. °C 30 30 30 30 30 30
      Maks. °C 85 85 85 85 85 85
  Hlajenje Stran vode Min. °C 5 5 5 5 5 5
      Maks. °C 18 18 18 18 18 18
  Notranja postavitev Okolje Min. °CDB 0 0 0 0 0 0
      Maks. °CDB 45 45 45 45 45 45
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik   Brez Brez Brez Brez Brez Brez
  Vgrajeni na notranji enoti   Da Da Da Da Da Da
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvenca Hz 50 50 50 50 50 50
  Napetost V 230 230 230 230 230 230
Poraba električne energije Maks. W 19 19 25 20 31 29
  Pripravljenost W 3 3 4 4 5 5
Tok Maksimalni obratovalni tok Gretje A 0.15 0.2 0.21 0.2 0.27 0.3
  Maks. obrat. tok Hlajenje A 0.15 0.2 0.21 0.2 0.27 0.3