Tabela s specifikacijami za FWE-DATN5V3-L

FWE03DATN5V3-L FWE04DATN5V3-L FWE05DATN5V3-L FWE06DATN5V3-L FWE07DATN5V3-L FWE08DATN5V3-L FWE10DATN5V3-L FWE11DATN5V3-L
Raven zvočnega tlaka Nizko dBA 21.0 23.0 27.0 29.0 24.0 24.0 33.0 34.0
  Visok dBA 35.0 34.0 40.0 40.0 40.0 40.0 47.0 49.0
Standardni pripomočki Priročnik za namestitev 1 1 1 1 1 1 1 1
Skupna raven zvočne moči Nizko dBA 32.0 34.0 37.0 39.0 34.0 34.0 43.0 44.0
  Visoko dBA 45.0 44.0 50.0 50.0 50.0 50.0 57.0 59.0
Tok vode Hlajenje Nizko l/h 210 241 282 345 415 477 534 583
    Visoko l/h 334 354 443 536 589 674 897 962
  Ogrevanje Visoko l/h 344 409 496 689 751 797 1,029 1,092
    Nizko l/h 230 306 341 505 542 613 669 717
  Padec vodnega tlaka Ogrevanje Visoko kPa 18.59 15.05 22.22 16.99 36.92 28.69 45.14 50.28
      Nizko kPa 8.52 8.33 10.38 8.65 19.91 18.19 21.14 23.85
    Hlajenje Visoko kPa 13.18 10.09 14.35 8.85 13.48 18.67 29.00 33.09
      Nizko kPa 6.05 5.00 5.53 3.23 5.96 10.90 11.07 13.00
Priključki napeljave priključka OD mm 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3
  Voda Dovod   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Odvod   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Vhodna moč Visoko kW 0.033 0.032 0.039 0.062 0.067 0.067 0.104 0.110
  Nizko kW 0.026 0.028 0.029 0.043 0.037 0.037 0.036 0.039
Dovoljena temperatura vode Ogrevanje Maks. °C 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
    Min. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
  Hlajenje Min. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
    Maks. °C 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Mere Enota Širina mm 795 795 795 995 1,195 1,195 1,195 1,195
    Globina mm 610 610 610 610 610 610 610 610
    Višina mm 200 200 200 200 200 200 200 200
Ohišje Barva   Kovina Kovina Kovina Kovina Kovina Kovina Kovina Kovina
Teža Enota kg 17.5 18.5 18.5 22.0 25.5 25.5 25.5 25.5
Ventilator Hitrost pretoka zraka Nizko m³/h 235 263 304 446 481 481 555 619
    Visok m³/h 407 385 488 677 725 725 1,032 1,116
  Razpoložljivi statični pritisk Visoko Pa 55 57 55 60 60 60 63 65
    Nizko Pa 27 33 32 41 34 34 32 34
Power supply Tip   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napetost V 230 230 230 230 230 230 230 230
Opombe (1) - Vstopna/izstopna temperatura vode 7/12 °C; temperatura vstopnega zraka 27 °C DB 19 °C WB (1) - Vstopna/izstopna temperatura vode 7/12 °C; temperatura vstopnega zraka 27 °C DB 19 °C WB (1) - Vstopna/izstopna temperatura vode 7/12 °C; temperatura vstopnega zraka 27 °C DB 19 °C WB (1) - Vstopna/izstopna temperatura vode 7/12 °C; temperatura vstopnega zraka 27 °C DB 19 °C WB (1) - Vstopna/izstopna temperatura vode 7/12 °C; temperatura vstopnega zraka 27 °C DB 19 °C WB (1) - Vstopna/izstopna temperatura vode 7/12 °C; temperatura vstopnega zraka 27 °C DB 19 °C WB (1) - Vstopna/izstopna temperatura vode 7/12 °C; temperatura vstopnega zraka 27 °C DB 19 °C WB (1) - Vstopna/izstopna temperatura vode 7/12 °C; temperatura vstopnega zraka 27 °C DB 19 °C WB
  (2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K. (2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K. (2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K. (2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K. (2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K. (2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K. (2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K. (2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K.
  (3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K. (3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K. (3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K. (3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K. (3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K. (3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K. (3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K. (3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K.