Tabela s specifikacijami za FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB9 FUA100AVEB FUA125AVEB9 FUA125AVEB
Hladilna kapaciteta Skupna kapaciteta Nom. kW         12.10 12.1
Zmogljivost gretja Skupna kapaciteta Nom. kW         13.5 13.5
Ohišje Barva   Sveže bela Sveže bela Sveže bela Sveže bela Sveže bela Sveže bela
  Material   Smola Smola Smola Smola Smola Smola
Mere Enota Višina mm 198 198 198 198 198 198
    Širina mm 950 950 950 950 950 950
    Globina mm 950 950 950 950 950 950
Teža Enota kg 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26
Ventilator Hitrost pretoka zraka Hlajenje Visok m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
      Srednja m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Nizko m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Gretje Visok m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
    Ogrevanje Srednja m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
    Gretje Nizko m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 59 59 64 64 65 65
  Gretje dBA   59   64
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visok dBA 41 41 46 46 47 47
    Srednja dBA 38 38 42 42 43 43
    Nizko dBA 35 35 39 39 40 40
  Gretje Visok dBA 41 41 46 46 47 47
  Ogrevanje Srednja dBA 38 38 42 42 43 43
  Gretje Nizko dBA 35 35 39 39 40 40
Priključki cevne napeljave Tekočina Zun. premer mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Plin Zun. premer mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Izpust   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Višina odvajanja mm 600 600 600 600 600 600
Krmilni sistemi Ožičeni daljinski krmilnik     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standardni pripomočki Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1