Tabela s specifikacijami za FTXP-M

FTXP20M5V1B FTXP25M5V1B FTXP35M5V1B FTXP50M2V1B FTXP60M2V1B FTXP71M2V1B
Vhodna moč Hlajenje Nom. kW 0.019 0.02 0.032 0.029 0.032 0.032
  Gretje Nom. kW 0.023 0.023 0.032 0.032 0.035 0.035
Ohišje Barva   Bela Bela Bela Bela Bela Bela
Mere Enota Višina mm 286 286 286 295 295 295
    Širina mm 770 770 770 990 990 990
    Globina mm 225 225 225 263 263 263
Teža Enota kg 8.5 8.5 9 13.5 13.5 13.5
Ventilator Hitrost pretoka zraka Hlajenje Visok m³/min 9.5 9.7 11.5 16.3 16.8 16.8
      Srednja m³/min 7.4 7.7 8.3 14 14.4 14.4
      Nizko m³/min 5.6 5.8 6.3 11.5 11.8 11.8
      Tiho delovanje m³/min 4.2 4.2 4.5 8.3 9.2 10.1
    Gretje Visok m³/min 10.4 10.4 11.5 17.3 17.9 17.9
    Ogrevanje Srednja m³/min 8.1 8.1 9 14.4 15.3 15.3
    Gretje Nizko m³/min 6.2 6.4 7 11.8 12.4 12.4
      Tiho delovanje m³/min 5.2 5.2 5.3 10.4 11 11
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 55 55 58 59 60 62
  Gretje dBA 55 55 58 61 62 62
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visok dBA 39 40 43 43 45 46
    Srednja dBA 33 33 34 39 41 42
    Nizko dBA 25 26 27 34 36 37
    Tiho delovanje dBA 19 19 20 27 30 32
  Gretje Visok dBA 39 40 40 42 44 45
  Ogrevanje Srednja dBA 34 34 35 38 40 41
  Gretje Nizko dBA 28 28 29 33 35 36
    Tiho delovanje dBA 21 21 21 30 32 33
Priključki cevne napeljave Tekočina Zun. premer mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin Zun. premer mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7
  Izpust   18 18 18 18 18 18
Krmilni sistemi Infrared remote control   ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53
Krmilni sistemi Ožičeni daljinski krmilnik   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Standardni pripomočki Installation manual 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 2 2 1 1 1
  Silver particle filter 1     1 1 1
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1
Napajanje Ime         V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvenca Hz 50 50 50 50 50 50
  Napetost V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240