Tabela s specifikacijami za FTXM-A

FTXM20A2V1B FTXM20A5V1B FTXM25A2V1B FTXM25A5V1B FTXM35A5V1B FTXM35A2V1B FTXM42A2V1B FTXM42A5V1B FTXM50A5V1B FTXM50A2V1B FTXM60A2V1B FTXM71A2V1B
Vhodna moč Hlajenje Nom. kW 0.019 0.019 0.019 0.019 0.029 0.029 0.031 0.031 0.034 0.034 0.035 0.037
  Gretje Nom. kW 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.035 0.035 0.036 0.036 0.034 0.041
Ohišje Barva   Bela Bela Bela Bela Bela Bela Bela Bela Bela Bela Bela Bela
Mere Enota Višina mm 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
    Širina mm 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 997 997
    Globina mm 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 292 292
Teža Enota kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 14.5 14.5
Ventilator Hitrost pretoka zraka Hlajenje Visok m³/min 11.9 11.9 11.9 11.9 13.2 13.2 13.3 13.3 12.7 12.7 15.6 15.8
      Srednja m³/min 8.9 8.9 8.9 8.9 9.4 9.4 9.8 9.8 10.4 10.4 13.4 13.6
      Nizko m³/min 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.2 7.2 7.8 7.8 11.2 11.4
      Tiho delovanje m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 5.0 5.0 5.9 5.9 8.6 9.3
    Gretje Visok m³/min 11.4 11.4 11.4 11.4 11.1 11.1 14.0 14.0 14.5 14.5 15.9 17.3
    Ogrevanje Srednja m³/min 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 10.0 10.0 11.5 11.5 14.6 15.3
    Gretje Nizko m³/min 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1 8.6 8.6 11.8 12.3
      Tiho delovanje m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 5.3 5.3 6.9 6.9 10.5 11.2
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 54 54 54 54 58 58 60 60 60 60 60 60
  Gretje dBA 53 53 53 53 53 53 60 60 60 60 59 61
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visok dBA 41 41 41 41 45 45 45 45 46 46 46 47
    Srednja dBA 33 33 33 33 37 37 38 38 40 40 42 43
    Nizko dBA 25 25 25 25 29 29 30 30 33 33 37 38
    Tiho delovanje dBA 19 19 19 19 19 19 21 21 27 27 30 32
  Gretje Visok dBA 39 39 39 39 39 39 45 45 46 46 45 46
  Ogrevanje Srednja dBA 34 34 34 34 35 35 37 37 41 41 41 42
  Gretje Nizko dBA 26 26 27 27 28 28 29 29 34 34 36 37
    Tiho delovanje dBA 20 20 20 20 20 20 21 21 31 31 33 34
Hladilno sredstvo GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675
Priključki cevne napeljave Tekočina Zun. premer mm 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
  Plin Zun. premer mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 15.9
  Izpust   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Control systems Infrared remote control       ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86
Krmilni sistemi Ožičeni daljinski krmilnik   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardni pripomočki Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napajanje Ime   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napetost V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik   ARC466A86 ARC466A86
Standardni pripomočki FTXM60A2V1B                     1
Opombe                     (1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 5m, nivojska razlika: 0m (1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 5m, nivojska razlika: 0m
                      (2) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m (2) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m
Standardni pripomočki FTXM71A2V1B                       1