Tabela s specifikacijami za FTXJ-AW

FTXJ20A2V1BW FTXJ25A2V1BW FTXJ35A2V1BW FTXJ42A2V1BW FTXJ50A2V1BW
Vhodna moč Hlajenje Nom. kW 0.02 0.022 0.024 0.028 0.031
  Gretje Nom. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Ohišje Barva   Bela Bela Bela Bela Bela
Mere Enota Višina mm 305 305 305 305 305
    Širina mm 900 900 900 900 900
    Globina mm 212 212 212 212 212
Teža Enota kg 12 12 12 12 12
Ventilator Hitrost pretoka zraka Hlajenje Visok m³/min 11 11.4 11.8 13 13.5
      Srednja m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      Nizko m³/min 6 6 6 7.2 7.6
      Tiho delovanje m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Gretje Visok m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15.0
    Ogrevanje Srednja m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
    Gretje Nizko m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Tiho delovanje m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 57 57 60 60 60
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visok dBA 39 40 41 45 46
    Srednja dBA 32 33 33 37 39
    Nizko dBA 25 25 25 29 31
    Tiho delovanje dBA 19 19 19 21 24
  Gretje Visok dBA 39 40 41 45 46
  Ogrevanje Srednja dBA 32 33 33 37 42
  Gretje Nizko dBA 25 25 25 29 33
    Tiho delovanje dBA 19 19 19 21 24
Hladilno sredstvo GWP   675 675 675 675 675
Priključki cevne napeljave Tekočina Zun. premer mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin Zun. premer mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Izpust   18 18 18 18 18
Krmilni sistemi Infrared remote control   ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W
Krmilni sistemi Ožičeni daljinski krmilnik   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardni pripomočki Installation manual 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Napajanje Ime   V1 V1 V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvenca Hz 50 50 50 50 50
  Napetost V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240