Tabela s specifikacijami za FTXA-BT

FTXA20B2V1BT FTXA25B2V1BT FTXA35B2V1BT FTXA42B2V1BT FTXA50B2V1BT
Raven zvočnega tlaka Gretje Visok dBA 39 40 41 45 46
    Srednja dBA 32 33 33 37 42
    Tiho delovanje dBA 19 19 19 21 24
    Nizko dBA 25 25 25 29 33
  Hlajenje Srednja dBA 32 33 33 37 39
    Tiho delovanje dBA 19 19 19 21 24
    Nizko dBA 25 25 25 29 31
    Visok dBA 39 40 41 45 46
Standardni pripomočki Priročnik za namestitev 1 1 1 1 1
  Priročnik za upravljanje 1 1 1 1 1
  Zračni filter 2 2 2 2 2
  Infrardeči daljinski upravljalnik 1 1 1 1 1
  Montirna plošča daljinskega upravljalnika 1 1 1 1 1
  Vrečka vijaka 1 1 1 1 1
  Vijačni pokrov 2 2 2 2 2
  Suhe baterije AAA 2 2 2 2 2
  Splošni varnostni previdnostni ukrepi 1 1 1 1 1
Hladilno sredstvo GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Krmilni sistemi Ožičeni daljinski krmilnik   BRC073 BRC073 BRC073 BRC073 BRC073
  Infrared remote control   ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58
Priključki cevne napeljave Tekočina Zun. premer mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin Zun. premer mm 9.50 9.50 9.50 12.70 12.70
  priključka   18 18 18 18 18
Vhodna moč Hlajenje Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Gretje Nom. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 57 57 60 60 60
Mere Enota Širina mm 798 798 798 798 798
    Globina mm 189 189 189 189 189
    Višina mm 295 295 295 295 295
Ohišje Barva   Črn les Črn les Črn les Črn les Črn les
Teža Enota kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilator Hitrost pretoka zraka Ogrevanje Visok m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Srednja m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Nizko m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Tiho delovanje m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
    Hlajenje Nizko m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Srednja m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Visok m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
      Tiho delovanje m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Ime   V1 V1 V1 V1 V1
  Frekvenca Hz 50 50 50 50 50
  Napetost V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240