Tabela s specifikacijami za FNQ-A

FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB
Raven zvočnega tlaka Gretje Visok dBA 33 33 36 36
    Nom. dBA 31 31 33 33
    Nizko dBA 28 28 30 30
  Hlajenje Nizko dBA 28 28 30 30
    Visok dBA 33 33 36 36
    Nom. dBA 31 31 33 33
Hladilno sredstvo GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Krmilni sistemi Ožičeni daljinski krmilnik   BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B
  Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
Hladilna kapaciteta Skupna kapaciteta Nom. kW 2.6 3.4 5.0 6.0
Priključki cevne napeljave Tekočina Zun. premer mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin Zun. premer mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Izpust   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 53 53 56 56
Mere Enota Širina mm 790 790 1,190 1,190
    Globina mm 200 200 200 200
    Višina mm 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2)
Ohišje Material   Galvanizirana jeklena plošča Galvanizirana jeklena plošča Galvanizirana jeklena plošča Galvanizirana jeklena plošča
  Barva   Neprebarvano Neprebarvano Neprebarvano Neprebarvano
Teža Enota kg 23 23 30 30
Ventilator Zunanji statični tlak Visok Pa 48 48 49 49
    Nom. Pa 30 30 40 40
Grelna kapaciteta Skupna kapaciteta Nom. kW 3.2 4.0 5.8 7.0
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvenca Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Napetost V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Opombe (1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka. (1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka. (1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka. (1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.
  (2) - Vključno z namestitvenimi nogami (2) - Vključno z namestitvenimi nogami (2) - Vključno z namestitvenimi nogami (2) - Vključno z namestitvenimi nogami