FHQ35CBVEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Hladilna kapaciteta | Nom. | kW | 3.4 | |
Nazivna učinkovitost | Letna por.energ. | kWh | 459 | |
EER | 3.70 (1) | |||
COP | 4.08 (1) | |||
Direktiva o energijskih oznakah | Hlajenje | A | ||
Ogrevanje | A | |||
Grelna kapaciteta | Nom. | kW | 4.00 (2) | |
Opombe | (1) - EER/COP v skladu z Eurovent 2012, za uporabo samo zunaj EU | |||
(2) - Nom. učink.: hlajenje pri 35°/27° nom. obrem., gretje pri 7°/20° nom. obrem. |