FFQ25B9V1B / RXL25K3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Hladilna kapaciteta | Nom. | kW | 2.50 | |
Nazivna učinkovitost | Letna por.energ. | kWh | 365 | |
EER | 3.42 | |||
COP | 3.48 | |||
Direktiva o energijskih oznakah | Hlajenje | A | ||
Ogrevanje | B | |||
Grelna kapaciteta | Nom. | kW | 3.20 | |
Opombe | (1) - EER/COP v skladu z Eurovent 2012, za uporabo samo zunaj EU | |||
(2) - Nom. učink.: hlajenje pri 35°/27° nom. obrem., gretje pri 7°/20° nom. obrem. |