FDXS50F2VEB9 / RXS50L2V1B1 | |||
---|---|---|---|
Hladilna kapaciteta | Nom. | kW | 4.80 (1) |
Nazivna učinkovitost | EER | 3.37 | |
COP | 3.29 | ||
Grelna kapaciteta | Nom. | kW | 5.80 (2) |
Opombe | (1) - Notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB; zunanja temperatura: 35°CDB, 24°CWB | ||
(2) - Notranja temperatura: 20°CDB, 15°CWB; zunanja temperatura: 7°CDB, 6°CWB. |