Tabela s specifikacijami za FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Vhodna moč Hlajenje Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Gretje Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Mere Enota Višina mm 200 200 200 200
    Širina mm 750 750 1150 1150
    Globina mm 620 620 620 620
Teža Enota kg 21 21 28 28
Ventilator Hitrost pretoka zraka Hlajenje Visok m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Srednja m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Nizko m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Gretje Visok m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
    Ogrevanje Srednja m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
    Gretje Nizko m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
  Zunanji statični tlak Nom. Pa 30 30 40 40
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Gretje dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visok dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Srednja dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Nizko dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Gretje Visok dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
  Ogrevanje Srednja dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
  Gretje Nizko dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Priključki cevne napeljave Tekočina Zun. premer mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin Zun. premer mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Izpust   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Standardni pripomočki Installation manual 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1
  Clamp metal 1 1 1 1
  Clamps 6 6 6 6
  Drain hose 1 1 1 1
  Zračni filter 1 1 1 1
  Insulation for fitting 1 1 1 1
  Screws for duct flanges 1 1 1 1
  Sealing material 2 2 2 2
  Sealing pad 1 1 1 1
  Washer fixing plate 4 4 4 4
Razpon energetske učinkovitosti A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvenca Hz 50 50 50 50
  Napetost V 220-240 220-240 220-240 220-240
Opombe (1) - Glejte ločeno risbo za električne podatke (1) - Glejte ločeno risbo za električne podatke (1) - Glejte ločeno risbo za električne podatke (1) - Glejte ločeno risbo za električne podatke