FDQ125B8V3B9/RR125B8W1B | ||||
---|---|---|---|---|
Hladilna kapaciteta | Nom. | kW | 12.5 (1) | |
Priključki cevne napeljave | Tekočina | Zun. premer | mm | 9.52 |
Plin | Zun. premer | mm | 15.9 | |
Izpust | OD | mm | 26 | |
Nazivna učinkovitost | Letna por.energ. | kWh | 2,395 | |
EER | 2.61 | |||
Direktiva o energijskih oznakah | Hlajenje | D | ||
Opombe | (1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 7,5m, nivojska razlika: 0m | |||
(2) - Nom. učink.: hlajenje pri 35°/27° nom. obrem., gretje pri 7°/20° nom. obrem. |