Tabela s specifikacijami za FBA-A

FBA35A2VEB FBA50A2VEB FBA60A2VEB FBA71A2VEB
Raven zvočnega tlaka Gretje Visok dBA 37.0 37.0 31.0 31.0
    Srednja dBA 34.0 34.0 28.0 28.0
    Nizko dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
  Hlajenje Srednja dBA 32.0 32.0 28.0 28.0
    Nizko dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
    Visok dBA 35.0 35.0 30.0 30.0
Standardni pripomočki Priročnik za upravljanje 1 1 1 1
  Priročnik za namestitev 1 1 1 1
  Cev izpusta 1 1 1 1
  Kovinska objemka za izpustno cev 1 1 1 1
  Podložka za konzolo obešalnika 8 8 8 8
  Vijaki 40 40 40 40
  Izolacija za priključke 2 2 2 2
  Tesnilne plošče 5 5 5 5
  Objemke 4 4 4 4
Krmilni sistemi Ožičeni daljinski krmilnik   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
  Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
Priključki cevne napeljave Tekočina Zun. premer mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Plin Zun. premer mm 9.52 12.70 12.70 15.90
  Izpust   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 60 60 56 56
Mere Enota Širina mm 700 700 1,000 1,000
    Globina mm 800 800 800 800
    Višina mm 245 245 245 245
Ohišje Material   Galvanizirana jeklena plošča Galvanizirana jeklena plošča Galvanizirana jeklena plošča Galvanizirana jeklena plošča
  Barva   Brez barvanja (galvanizirano) Brez barvanja (galvanizirano) Brez barvanja (galvanizirano) Brez barvanja (galvanizirano)
Teža Enota kg 28.0 28.0 35.0 35.0
Ventilator Zunanji statični tlak Visok Pa 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30
  Hitrost pretoka zraka Gretje Visok m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
      Nizko m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Srednja m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
    Hlajenje Nizko m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Srednja m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
      Visok m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
Višina odvajanja mm 625 625 625 625
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvenca Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Napetost V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Opombe (1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka. (1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka. (1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka. (1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.
  (2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke (2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke (2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke (2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke