Tabela s specifikacijami za EHSX-E

EHSX04P30EF EHSX04P50EF EHSX04P30EG EHSX04P50EG EHSX08P30EF EHSX08P50EF EHSX08P30EG EHSX08P50EG
Ohišje Barva   Bela (RAL9016) / Črna (RAL9017) Bela (RAL9016) / Črna (RAL9017) Bela (RAL9016) / Črna (RAL9017) Bela (RAL9016) / Črna (RAL9017) Bela (RAL9016) / Črna (RAL9017) Bela (RAL9016) / Črna (RAL9017) Bela (RAL9016) / Črna (RAL9017) Bela (RAL9016) / Črna (RAL9017)
  Material   Na udarec odporen polipropilen Na udarec odporen polipropilen Na udarec odporen polipropilen Na udarec odporen polipropilen Na udarec odporen polipropilen Na udarec odporen polipropilen Na udarec odporen polipropilen Na udarec odporen polipropilen
Mere Enota Višina mm 1,892 1,905 1,891 1,910 1,892 1,905 1,891 1,910
    Širina mm 594 792 594 792 594 792 594 792
    Globina mm 644 812 644 817 644 812 644 817
Teža Enota kg 77 107 77.0 97.0 77 107 77.0 97.0
PED Kategorija   Čl. 4.3 Čl. 4.3 Čl. 4.3 Čl. 4.3 Čl. 4.3 Čl. 4.3 Čl. 4.3 Čl. 4.3
Hladilno sredstvo Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675 675 675.0 675.0 675 675 675.0 675.0
  Polnitev kg 1.5 1.5 1.50 1.50 1.5 1.5 1.50 1.50
Raven zvočne moči Nom. dBA 39 39 39 39 39 39 39 39
Območje delovanja Gretje Stran vode Min. °C 18 18 18 18 18 18 18 18
      Maks. °C 65 65 65 65 65 65 65 65
  Hlajenje Okolje Min. °CDB 10 10 10 10 10 10 10 10
    Stran vode Min. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
      Maks. °C 22 22 22 22 22 22 22 22
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvenca Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napetost V 230 230 230 230 230 230 230 230
Opombe (1) - Toplotna izguba v skladu z EN12897 (1) - Toplotna izguba v skladu z EN12897 (1) - Toplotna izguba v skladu z EN12897 (1) - Toplotna izguba v skladu z EN12897 (1) - Toplotna izguba v skladu z EN12897 (1) - Toplotna izguba v skladu z EN12897 (1) - Toplotna izguba v skladu z EN12897 (1) - Toplotna izguba v skladu z EN12897