Tabela s specifikacijami za ATXM-R

ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B ATXM20R2V1B ATXM20R5V1B ATXM25R2V1B ATXM25R5V1B ATXM35R2V1B ATXM35R5V1B ATXM50R2V1B
Raven zvočnega tlaka Gretje Visok dBA 39
    Srednja dBA 34
    Tiho delovanje dBA 20
    Nizko dBA 26
  Hlajenje Srednja dBA 33
    Tiho delovanje dBA 19
    Nizko dBA 25
    Visok dBA 41
Standardni pripomočki Priročnik za namestitev 1
  Priročnik za upravljanje 1
  Brezžičen daljinski upravljalnik 1
  Suhe baterije AAA 2
  Držalo daljinskega upravljalnika 1
  Priključna plošča 1
  Filter iz titanovega apatita za odstranjevanje neprijetnih vonjav 1
  Fiksirni vijaki notranje enote 2
  WLAN adapterski komplet 1
Krmilni sistemi Ožičeni daljinski krmilnik   BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67
Priključki cevne napeljave Tekočina Zun. premer mm 6.35
  Plin Zun. premer mm 9.50
  Izpust   18
Vhodna moč Hlajenje Nom. kW 0.029
  Gretje Nom. kW 0.023
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 58
  Gretje dBA 55
Mere Enota Širina mm 778
    Globina mm 272
    Višina mm 295
Ohišje Barva   Bela
Teža Enota kg 10.0
Ventilator Hitrost pretoka zraka Gretje Visok m³/min 9.3
      Srednja m³/min 8.2
      Nizko m³/min 6.2
      Tiho delovanje m³/min 5.1
    Hlajenje Nizko m³/min 5.7
      Srednja m³/min 7.5
      Visok m³/min 10.5
      Tiho delovanje m³/min 4.3
Power supply Faza   1~
  Ime   V1
  Frekvenca Hz 50
  Napetost V 220-240
Opombe (1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19,0° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; 24° CWB; ekvivalentna dolžina cevi: 5m
  (2) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m
Vhodna moč Hlajenje Nom. kW   0.029 0.029 0.029 0.029 0.03 0.03 0.03
  Gretje Nom. kW   0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032
Ohišje Barva     Bela Bela Bela Bela Bela Bela Bela
Mere Enota Višina mm   295 295 295 295 295 295 299
    Širina mm   778 778 778 778 778 778 998
    Globina mm   272 272 272 272 272 272 292
Teža Enota kg   10 10 10 10 10 10 14.5
Ventilator Hitrost pretoka zraka Hlajenje Visok m³/min   10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8
      Srednja m³/min   7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14
      Nizko m³/min   5.7 5.7 5.7 5.7 6 6 11.4
      Tiho delovanje m³/min   4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3
    Gretje Visok m³/min   9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8
    Ogrevanje Srednja m³/min   8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 14.2
    Gretje Nizko m³/min   6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12
      Tiho delovanje m³/min   5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5
Raven zvočne moči Hlajenje dBA   58 58 58 58 58 58 58
  Gretje dBA   55 55 55 55 55 55 58
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visok dBA   41 41 41 41 45 45 44
    Srednja dBA   33 33 33 33 33 33 40
    Nizko dBA   25 25 25 25 25 25 36
    Tiho delovanje dBA   19 19 19 19 19 19 27
  Gretje Visok dBA   39 39 39 39 39 39 43
  Ogrevanje Srednja dBA   34 34 34 34 35 35 39
  Gretje Nizko dBA   26 26 27 27 28 28 34
    Tiho delovanje dBA   20 20 20 20 20 20 31
Priključki cevne napeljave Tekočina Zun. premer mm   6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin Zun. premer mm   9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7
  Izpust     18 18 18 18 18 18 18
Krmilni sistemi Infrared remote control     ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
Krmilni sistemi Ožičeni daljinski krmilnik     BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardni pripomočki Installation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control   1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries   2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit   1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter   1 1 1 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws   2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate   1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder   1 1 1 1 1 1 1
Napajanje Ime     V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Faza     1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvenca Hz   50 50 50 50 50 50 50
  Napetost V   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardni pripomočki Silver particle filter               1