Tabela s specifikacijami za ADEQ-C

ADEQ35C2VEB ADEQ50C2VEB ADEQ60C2VEB ADEQ71C2VEB ADEQ100C2VEB ADEQ125C2VEB
Raven zvočnega tlaka Gretje Visok dBA 37 37 31 31 36 38
    Nom. dBA 37 37 31 31 36 38
    Srednja dBA 34 34 28 28 33 35
    Nizko dBA 29 29 25 25 30 32
  Hlajenje Srednja dBA 32 32 28 28 32 35
    Nizko dBA 29 29 25 25 30 32
    Visok dBA 35 35 30 30 34 37
    Nom. dBA 35 35 30 30 34 37
Standardni pripomočki Priročnik za upravljanje 1 1 1 1 1 1
  Priročnik za namestitev 1 1 1 1 1 1
  Cev izpusta 1 1 1 1 1 1
  Kovinska objemka za izpustno cev 1 1 1 1 1 1
  Podložka za konzolo obešalnika 8 8 8 8 8 8
  Vijaki 40 40 40 40 40 40
  Izolacija za priključke 2 2 2 2 2 2
  Tesnilna plošča 5 5 5 5 5 5
  Objemke 4 4 4 4 4 4
Hladilno sredstvo GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Hladilna kapaciteta Skupna kapaciteta Nom. kW           12.10
Priključki cevne napeljave Tekočina Zun. premer mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Plin Zun. premer mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Izpust   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Raven zvočne moči Hlajenje dBA 60 60 56 56 58 62
Mere Enota Širina mm 700 700 1,000 1,000 1,400 1,400
    Globina mm 800 800 800 800 800 800
    Višina mm 245 245 245 245 245 245
Ohišje Material   Galvanizirana jeklena plošča Galvanizirana jeklena plošča Galvanizirana jeklena plošča Galvanizirana jeklena plošča Galvanizirana jeklena plošča Galvanizirana jeklena plošča
  Barva   Neprebarvano Neprebarvano Neprebarvano Neprebarvano Neprebarvano Neprebarvano
Teža Enota kg 28.0 28.0 35.0 35 46 46
Ventilator Zunanji statični tlak Visok Pa 150 150 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30 40 50
Grelna kapaciteta Skupna kapaciteta Nom. kW           13.5
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvenca Hz 50 50 50 50 50 50
  Napetost V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Opombe (1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka. (1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka. (1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka. (1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka. (1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka. (1) - Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje moč, ki jo ustvarja vir zvoka.